| Fabrik | CAFL – CEM – SULZER, Saint-Chamond / Paris | ||||||
| Fabriknummer | 8888 | ||||||
| Baujahr | 8888 | ||||||
| Form | rechteckig | ||||||
| Dimension | 660mm x 150mm | ||||||
| Material | Alu | ||||||
| Infos zur Lokomotive |
|
||||||
| Sammlung | Sigi Liechti |
| Fabrik | CAFL – CEM – SULZER, Saint-Chamond / Paris | ||||||
| Fabriknummer | 8888 | ||||||
| Baujahr | 8888 | ||||||
| Form | rechteckig | ||||||
| Dimension | 660mm x 150mm | ||||||
| Material | Alu | ||||||
| Infos zur Lokomotive |
|
||||||
| Sammlung | Sigi Liechti |