| Fabrik | MASCHINENBAU – GESELLSCHAFT, Karlsruhe | ||||||
| Fabriknummer | 1938 | ||||||
| Baujahr | 1915 | ||||||
| Form | oval | ||||||
| Dimension | 212mm x 133mm | ||||||
| Material | Bronze | ||||||
| Infos zur Lokomotive |
|
||||||
| Lebenslauf | ab 1925 DRG 92 264; ab 1945 DRw/DB | ||||||
| Ausrangiert | 1956 | ||||||
| Sammlung | Sigi Liechti |
| Fabrik | MASCHINENBAU – GESELLSCHAFT, Karlsruhe | ||||||
| Fabriknummer | 1938 | ||||||
| Baujahr | 1915 | ||||||
| Form | oval | ||||||
| Dimension | 212mm x 133mm | ||||||
| Material | Bronze | ||||||
| Infos zur Lokomotive |
|
||||||
| Lebenslauf | ab 1925 DRG 92 264; ab 1945 DRw/DB | ||||||
| Ausrangiert | 1956 | ||||||
| Sammlung | Sigi Liechti |