| Fabrik | Orenstein & Koppel | ||||||
| Fabriknummer | 26043 | ||||||
| Baujahr | 1960 | ||||||
| Form | oval | ||||||
| Dimension | 314mm x 209mm | ||||||
| Material | Alu | ||||||
| Infos zur Lokomotive |
|
||||||
| Lebenslauf | DB Köf 6636, - 323 262-6 z 01.07.1986 |
||||||
| Ausrangiert | 1986 | ||||||
| Sammlung | Sigi Liechti |
| Fabrik | Orenstein & Koppel | ||||||
| Fabriknummer | 26043 | ||||||
| Baujahr | 1960 | ||||||
| Form | oval | ||||||
| Dimension | 314mm x 209mm | ||||||
| Material | Alu | ||||||
| Infos zur Lokomotive |
|
||||||
| Lebenslauf | DB Köf 6636, - 323 262-6 z 01.07.1986 |
||||||
| Ausrangiert | 1986 | ||||||
| Sammlung | Sigi Liechti |