| Nummer | 2025 | ||||||
| Bahngesellschaft | SAR – South African Railways | ||||||
| Fabrik | North British Locomotive Coy. Ltd., Glasgow | ||||||
| Baujahr | 1921 | ||||||
| Form | oval | ||||||
| Dimension | 525mm x 370mm | ||||||
| Material | Bronze | ||||||
| Herstellungsart | Guss | ||||||
| Infos zur Lokomotive |
|
||||||
| Sammlung | Sigi Liechti |
| Nummer | 2025 | ||||||
| Bahngesellschaft | SAR – South African Railways | ||||||
| Fabrik | North British Locomotive Coy. Ltd., Glasgow | ||||||
| Baujahr | 1921 | ||||||
| Form | oval | ||||||
| Dimension | 525mm x 370mm | ||||||
| Material | Bronze | ||||||
| Herstellungsart | Guss | ||||||
| Infos zur Lokomotive |
|
||||||
| Sammlung | Sigi Liechti |